功率 | 3(KW) |
---|---|
外形尺寸 | 5(m) |
用途 | 热源 |
重量 | 4000(kg) |
品牌 | 快达 |
型号 | JRF5-30 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:热源 |
功率:3(KW) | 外形尺寸:5(m) |
重量:4000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


56000元/台
18300元/件
19800元/台
138000元/套
46800元/个
23800元/台
37500元/台
86000元/台
47000元/台
25000元/台
130000元
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
功率 | 3(KW) |
外形尺寸 | 5(m) |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
功率 | 3(KW) |
---|---|
外形尺寸 | 5(m) |
用途 | 热源 |
重量 | 4000(kg) |
品牌 | 快达 |
型号 | JRF5-30 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:热源 |
功率:3(KW) | 外形尺寸:5(m) |
重量:4000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公司名 | 常州市快达干燥设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 个体经营 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 干燥设备,制药机械,混合设备,粉碎设备,供热设备,带式干燥机,烘箱,喷雾干燥机,热风炉,振动流化床,真空干燥机,造粒机,闪蒸干燥机,混合机,粉碎 |
22000元/个
35000元/台
110000元/台
79000元/台
32000元/台