热源 | 柴、煤、生物质颗粒、石油、天然气、蒸汽、电(空气能热泵)等 |
---|---|
传热面积 | 29㎡-69㎡ |
功率 | 14.55kw-27.75kw |
规格 | fx-186 |
结构形式 | 多层带 |
适用物料 | 通用 |
用途 | 烘干 |
占地面积 | 4.5*14*2.7m-5.5*23*2.8m |
重量 | 1500kg |
转速 | 无极转速 |
干燥介质 | 热风 |
工作类型 | 气流式 |
品牌 | 方信 |
加工定制 | 是 |






160000元/台
159999元/台
160000元/台
159999元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
热源 | 柴、煤、生物质颗粒、石油、天然气、蒸汽、电(空气能热泵)等 |
传热面积 | 29㎡-69㎡ |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
热源 | 柴、煤、生物质颗粒、石油、天然气、蒸汽、电(空气能热泵)等 |
---|---|
传热面积 | 29㎡-69㎡ |
功率 | 14.55kw-27.75kw |
规格 | fx-186 |
结构形式 | 多层带 |
适用物料 | 通用 |
用途 | 烘干 |
占地面积 | 4.5*14*2.7m-5.5*23*2.8m |
重量 | 1500kg |
转速 | 无极转速 |
干燥介质 | 热风 |
工作类型 | 气流式 |
品牌 | 方信 |
加工定制 | 是 |
公司名 | 河南方信机械制造有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2018 |
公司所在地 | 河南/郑州市 | 企业类型 | 个体经营 |
主营行业 | 塑料机械 , |
||
主营产品或服务 | 网带烘干机,热泵烘干房,果蔬烘干机,中药材烘干机,辣椒烘干机,微波干燥机设备,真空冷冻干燥机,香料烘干机,农产品烘干机,粮食烘干机,滚筒烘干机 |
250000元/台
30000元/台
150元/件
1638元/件
1638元/件