CAB/A系列卧式车床(沈阳机床)
CAB/A系列卧式车床结构特点:
B/A系列卧式车床是以“A”型为基型,派生出的变型产品。主轴孔径加大为Φ80mm,主轴头部连接型式为A28型,采用螺钉连接方便快捷。
B/A系列卧式车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面。车削端面及各种公制、英制、模数和径节螺纹。还能钻孔、铰孔以及拉油槽等。
本系列机床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。在本系列机床上加工的零件尺寸精度可达到IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。
本机床具有手动刹车功能,或具有脚踏刹车功能。操纵方便、刹车灵敏、可靠。
型 号 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | |||
床身上zui大工件回转直径 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上zui大工件回转直径 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | — | 630×210 | — | 720×210 | — | 830×210 | ||
zui大工件长度/zui大车削长度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | |||||||
床身宽度、硬度 | mm | 400,Rc52 | |||||||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主轴 | 主轴转速范围(级数) | 正转 | r/min | 10-1400(24) | |||||
反转 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主轴内孔及主轴头型式 | | mm | 80 A28 | ||||||
前主轴孔锥度 | | | Φ90mm(1:20) | ||||||
进给 | 主轴每转纵向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
主轴每转横向进给(64)种 | 标准 | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
刀架 | 刀架横向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移动行程 | mm | 140 | |||||||
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 | ||||||
横向 | m/min | 2 | |||||||
床尾 | 床尾主轴zui大行程 | mm | 150 | ||||||
床尾主轴直径 | mm | 75 | |||||||
床尾主轴孔锥度 | | 莫氏圆锥5号 | |||||||
加工螺纹范围 | 公制螺纹范围 | 44种 | mm | 1-192 | |||||
英制螺纹范围 | 21种 | t.p.i | 1/2-24 | ||||||
模数螺纹范围 | 39种 | mm | 0.25-48 | ||||||
径节螺纹范围 | 37种 | D.P | 1/2-96 | ||||||
主电机功率 | kW | 7.5 | |||||||
机床净重 | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
机床外形尺寸 (长×宽×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1270 | 2418×1037×1315 | 2418×1130×1370 | ||||
1000mm | mm | 2668×1000×1270 | 2668×1037×1315 | 2668×1130×1370 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1270 | 3168×1037×1315 | 3168×1130×1370 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1270 | 3668×1037×1315 | 3668×1130×1370 |
产品关键词:数控机床,普通车床,立式车床,龙门加工中心,平面磨床,滚齿机等名优机床销售,沈阳机床4S店。