类型 : | 数控车床 | 控制形式 : | 数控 |
布局形式 : | 卧式 | 产品类型 : | 全新 |
售后服务 : | 质保五年 | 型号 : | ck61100-1500 |
主电机功率 : | 15 | 外形尺寸 : | 4750*1920*1800 |
加工精度 : | 高精度 | 加工长度 : | 1500 |
加工直径 : | 1100 | 回转直径 : | 1100 |
主轴转速级数 : | 无级 | 主轴通孔直径 : | 130 |
安装形式 : | 落地式 | 适用行业 : | 通用 |
动力类型 : | 电动 | 适用范围 : | 通用 |
是否库存 : | 是 |
型号 | 单位 | CK61100 | |
技术规格 | 床身.回转直径 | Mm | 1000 |
滑板上.回转直径 | Mm | 660 | |
.加工长度 | Mm | 1500/3000/6000 | |
床身宽度 | Mm | 660 | |
主轴 | 主轴传动形式 | 三档机械变速,变频无极调速 | |
主轴转速级数 | 无级 | ||
主轴转速范围 | r/min | 18-600 | |
主轴端部结构 | C11 | ||
主轴孔前端锥度 | 公制140 1:20 | ||
主轴孔直径 | Mm | 130 | |
主电机型号 | YVP180M-6-15KW | ||
进给系统 | 刀架.行程 | Mm | X:530 Z:1200 1650 3100 |
滚珠丝杠直径*螺距 | Mm | X:3205 Z:6310 | |
快速移动进给 | Mm/min | X:4000 Z:5000 | |
定位精度 | Mm | X:0.025 Z:0.03 | |
重复定位精度 | Mm | X:0.001Z:0.015 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Ral.6 | ||
尾座装置 | 尾座套筒直径 | Mm | 100 |
尾座套筒行程 | Mm | 250 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | ||
刀架装置 | 标准配置 | 电动立式四工位刀架 | |
特殊选择配置 | 卧式六工位电动刀架 | ||
重复定位精度 | Mm | 0.01 | |
刀杆截面 | Mm | 35*35 | |
控制系统 | 标准配置 | GSK980TDC | |
选择配置 | KND,FANUC,西门子 | ||
伺服驱动电机 | X:X130SJT-M150B Z: X175SJT-M220B | ||
外形尺寸 | 机床外观尺寸(长*宽*高) | Mm | 4750(5500) 1920*1800 |
重量 | 机床净重 | kg | 6000/8500/13500 |
序号 | 标准配置STANDARD ACCESSORIES |
1 | 四工位电动刀架Eletric4 position |
2 | 手动四爪卡盘4-jaw manual |
3 | 手动尾座manual tailstock |
4 | 自动集中润滑automatic lubrication |
5 | 冷却系统coolant pump |
6 | 半封闭防护罩semi-shield |
序号 | 可选配置OPTIonAL ACCESSORIES |
1 | 数控系统:广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统 |
2 | 液压卡盘hydraulic chuck |
3 | 液压尾座hydraulic tailstock |
4 | 液压或动力刀塔hydraulic or power turret |
5 | 全封闭防护罩full-shield |
尊敬的用户:
感谢您购买协鸿数控机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。山东协鸿数控机床有限公司从事钻床、铣床、数控车床、加工中心生产销售二十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行五年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。